產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > 美國Advantapure軟管 > APAF-BPAdvantapure軟管
APAF-BPAdvantapure軟管的詳細資料:
產品特性:
- 新型熱塑彈性材料(TPE)專為制藥工業(yè)流體輸送而開發(fā),*生物制藥用軟管;
- 軟管材料達到USP Class VI、FDA、ISO、歐洲藥典3.2.2.1的標準,可被用做食品級軟管,衛(wèi)生級軟管;
- AdvantaFlex致力于彈性好,半透明,可消毒滅菌、熱密封和熱結合的軟管需要;
- 射線和高壓滅菌之后仍然保持物理性能;
- *的蠕動泵使用壽命,優(yōu)于同類蠕動泵軟管;
Advantapure軟管 Advantapure軟管
物理性能:
硬度 Shore A | 63 |
彈性強度 psi | 1145 |
延長斷裂百分比 | 650 |
脆化溫度 °C | -66 |
規(guī)格尺寸 |
| |||||
APAF生物制藥級軟管 | ||||||
產品編號 | 內徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 外徑 (mm) | 工作壓力 Bar | 長度 英尺 | |
APAF-BP-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 2.1 | 50 | |
APAF-BP-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0188-0375 | 4.76 | 2.38 | 9.52 | 2.2 | 50 | |
APAF-BP-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.52 | 1.4 | 50 | |
APAF-BP-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 2.1 | 50 | |
APAF-BP-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 1.4 | 50 | |
APAF-BP-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0375-0500 | 9.52 | 1.59 | 12.70 | 1.3 | 50 | |
APAF-BP-0375-0625 | 9.52 | 3.18 | 15.88 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.09 | 1.5 | 50 | |
APAF-BP-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 1.3 | 50 | |
APAF-BP-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 1.2 | 50 | |
APAF-BP-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 1.3 | 25 |
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業(yè)高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
如果你對APAF-BPAdvantapure軟管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |