產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 泵 > 瑞士ISMATEC蠕動泵 > 95607-10ISMATEC蠕動泵雙卡式泵管
95607-10ISMATEC蠕動泵雙卡式泵管的詳細資料:
使用下方的雙卡式彩色泵管和延長管,完整配置您的Ismatec®泵系統(tǒng)。泵管具有多種材質(zhì),幾乎可以滿足任何傳輸應(yīng)用需求。雙卡式泵管上的卡條根據(jù)泵管內(nèi)徑分別染成不同的顏色。這些泵管可以與任何Ismatec標準卡盤式泵和泵頭配套使用??ūP承壓可達3.1 bar。
泵管材質(zhì)信息:
雙卡式彩色標簽泵管 | 延長管 | ||||
---|---|---|---|---|---|
目錄號前綴 | 類型 | 可用尺寸后綴 | 根數(shù)/包(長度) | 目錄號前綴 | 長度/包 |
96460-XX | Tygon® | 所有尺寸:10~48 | 12 (406 mm) | 95609-XX | 30.48 m |
96424-XX | Tygon®LFL | 26, 30, 34, 42, 48 | 12 (406 mm) | 96429-XX | 30.48 m |
07616-XX | 硅膠管 (過氧化處理) | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 6 (406 mm) | 07625-XX | 15.2 m |
95602-XX | 硅膠管 (鉑處理) | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 6 (406 mm) | 95612-XX | 15.2 m |
97628-XX | Viton® | 26, 30, 34, 38, 42, 46, 48 | 12 (304 mm) | 97632-XX | 15.2 m |
95713-XX | Pharmed®BPT | 12, 18, 26, 32, 36, 40, 44, 48 | 12 (406 mm) | 95809-XX | 30.48 m |
95692-XX | 可高溫高壓滅菌的 Pharmed®BPT | 12, 32, 48 | 6 (406 mm) | ||
95606-XX | PVC 溶劑/烴類 | 10, 12, 14, 18, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 48 | 12 (406 mm) | 95712-XX | 15.2 m |
96427-XX | MHLL 泵管 | 24, 30, 36, 42, 48 | 6 (406 mm) | 無(推薦使用PharMed BPT作為延長 管;見上方的95809-XX) |
目錄號后綴 | 內(nèi)徑(mm) | 卡顏色 | 低流速泵的流速(第114頁) | 快接式驅(qū)動器和雙卡式泵頭的流速 | ||
泵型號 | 泵型號 | 泵頭 | 泵頭 | |||
78023-00, -10, -20, -30, -40; 78001-02 -12, -22, -32, -42 | 78023-02, -12, -22, -32, -42; 78001-00, -10, -20, -30, -40 | 78002-34或78002-36 裝在驅(qū)動器78002-00上 | 78002-34或78002-36 裝在驅(qū)動器78002-10上 | |||
-10 | 0.19 | 橘色/紅色 | 0.003 ~ 0.26 | 0.0007 ~ 0.066 | 0.004 ~ 0.94 | 0.01 ~ 0.94 |
-12 | 0.25 | 橘色/藍色 | 0.005 ~ 0.41 | 0.001 ~ 0.1 | 0.008 ~ 1.8 | 0.019 ~ 1.8 |
-14 | 0.38 | 橘色/綠色 | 0.009 ~ 0.86 | 0.003 ~ 0.22 | 0.019 ~ 4.5 | 0.046 ~ 4.5 |
-16 | 0.44 | 綠色/黃色 | 0.011 ~ 1.1 | 0.003 ~ 0.28 | 0.025 ~ 6.1 | 0.06 ~ 6.1 |
-18 | 0.51 | 橘色/黃色 | 0.015 ~ 1.5 | 0.004 ~ 0.38 | 0.034 ~ 8.2 | 0.082 ~ 8.2 |
-22 | 0.64 | 橘色/白色 | 0.023 ~ 2.3 | 0.006 ~ 0.58 | 0.053 ~ 13 | 0.127 ~ 13 |
-24 | 0.76 | 黑色/黑色 | 0.032 ~ 3.2 | 0.009 ~ 0.81 | 0.074 ~ 18 | 0.178 ~ 18 |
-26 | 0.89 | 橘色/橘色 | 0.044 ~ 4.4 | 0.011 ~ 1.1 | 0.1 ~ 24 | 0.24 ~ 24 |
-28 | 1.02 | 白色/白色 | 0.057 ~ 5.7 | 0.014 ~ 1.4 | 0.13 ~ 31 | 0.312 ~ 31 |
-30 | 1.14 | 紅色/紅色 | 0.07 ~ 7 | 0.017 ~ 1.7 | 0.16 ~ 38 | 0.384 ~ 38 |
-32 | 1.30 | 灰色/灰色 | 0.089 ~ 8.9 | 0.022 ~ 2.2 | 0.2 ~ 47 | 0.48 ~ 47 |
-34 | 1.42 | 黃色/黃色 | 0.11 ~ 11 | 0.026 ~ 2.6 | 0.23 ~ 55 | 0.552 ~ 55 |
-36 | 1.52 | 黃色/藍色 | 0.12 ~ 12 | 0.03 ~ 3 | 0.26 ~ 62 | 0.624 ~ 62 |
-38 | 1.65 | 藍色/藍色 | 0.14 ~ 14 | 0.035 ~ 3.5 | 0.3 ~ 71 | 0.72 ~ 71 |
-40 | 1.85 | 綠色/綠色 | 0.17 ~ 17 | 0.043 ~ 4.3 | 0.36 ~ 86 | 0.864 ~ 86 |
-42 | 2.06 | 紫色/紫色 | 0.21 ~ 21 | 0.052 ~ 5.2 | 0.43 ~ 100 | 1.032 ~ 100 |
-44 | 2.29 | 紫色/黑色 | 0.25 ~ 25 | 0.062 ~ 6.2 | 0.51 ~ 120 | 1.224 ~ 120 |
-46 | 2.54 | 紫色/橘色 | 0.3 ~ 30 | 0.075 ~ 7.5 | 0.62 ~ 150 | 1.488 ~ 150 |
-48 | 2.79 | 紫色/白色 | 0.35 ~ 35 | 0.088 ~ 8.8 | 0.74 ~ 180 | 1.776 ~ 180 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標準服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
如果你對95607-10ISMATEC蠕動泵雙卡式泵管感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |